JSSC REVENUE CLERK 2017 RESULT

JSSC REVENUE CLERK 2017 RESULT

JSSC REVENUE CLERK 2017 RESULT, JSSC AMIN RESULT, JSSC INTER LEVEL NON TYPING POST RESULT, JSSC ISCCE 2017 RESULT

Click Here To Download Final Result of Jssc Revenue clerk 2017 

CLICK HERE TO DOWNLOAD JSSC REVENUE CLERK 2017 RESULT

इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का परीक्षाफल jssc द्वारा आज जारी कर दिया गया है | सफल अभ्यर्थी को document वेरिफिकेशन के लिए 2.5.2018 से 5.5.2018 तथा 7.5.2018को jssc कार्यालय काली नगर, चाय बगान, नामकोम राँची बुलाया गया है |

प्रमाण पत्रों  की  जाँच  का कार्यक्रम 

Candidates Shortlisted against Vacancy of Direct Recruitment

Date – 02.05.2018 1st shift Time:-11:00 AM to 01:00 PM
1111080031, 1111080186, 1111080297, 1111080364, 1111080625, 1112030033, 1112030139,
1112030411, 1112030442, 1112030456, 1112030461, 1112030557, 1113030078, 1113030219,
1113030255, 1113030269, 1113030305, 1113030353, 1114030017, 1114030076, 1114030120,
1114030126, 1114030464, 1115100091, 1115100098, 1115100130, 1115100178, 1115100227,
1115100246, 1115100256, 1115100317, 1115100318, 1115100355, 1115100421, 1115100446,
1115100494, 1115100502, 1115100528, 1115100538, 1115100549, 1115100570, 1115100652,
1115100659, 1115100687, 1115100728, 1116030109, 1116030183, 1116030197, 1116030263,
1116030283, 1116030315, 1116030344, 1116030464, 1116030494, 1116030496, 1117100061,
1117100067, 1117100168, 1117100215, 1117100223, 1117100246, 1117100417, 1117100477,
1117100515, 1117100607, 1118020175, 1119020138, 1119020204, 1119020366, 1120030282,
1120030292, 1120030299, 1120030364, 1120030397, 1120030455, 1120030463, 1120030497,
1120030552, 1121010065, 1121040088, 1121040096, 1121040105, 1121060144, 1121060282,
1121060292, 1121070300, 1121130355, 1121130357, 1121130407, 1121130505, 1121130507,
1121130511, 1121130557, 1121150625, 1121150668, 1122100018, 1122100134, 1122100248,
1122100312, 1122100382, 1122100401, 1122100469, 1122100474, 1122100600, 1122100603,
1123030038, 1123030166, 1123030229, 1123030241, 1123030303. (Total-110)

Date – 02.05.2018 2nd shift Time:-02:30 AM to 04:30 PM

1123030311, 1123030314, 1123030329, 1123030330, 1123030379, 1123030541, 1124030267,1124030302, 1124030370, 1124030529, 1124030600, 1124030634, 1125090099, 1125090242,1125090317, 1125090332, 1125090389, 1126050017, 1126050028, 1126050190, 1126050193,1127030023, 1127030304, 1127030357, 1127030483, 1127030551, 1128030017, 1128030257,
1128030369, 1129030340, 1129030360, 1130120139, 1130120717, 1132030077, 1132030187,
1132030237, 1132030261, 1132030298, 1132030307, 1132030354, 1132030417, 1132030420,
1132030513, 1211130093, 1211130140, 1211130141, 1211130147, 1211130187, 1211130244,
1211130343, 1212130098, 1212130109, 1212130121, 1212130145, 1212130147, 1212130150,
1212130201, 1213030112, 1213030192, 1213030352, 1215030095, 1215030308, 1216030079,
1216030151, 1216030238, 1216030246, 1216030405, 1216030464, 1216030512, 1216030551,
1217010012, 1218030072, 1218030106, 1218030115, 1218030145, 1218030281, 1218030395,
1219030059, 1219030074, 1219030241, 1219030271, 1220030069, 1220030071, 1220030162,
1220030264, 1220030456, 1220030479, 1220030495, 1220030522, 1220030525, 1220030539,
1311030034, 1311030043, 1311030170, 1311030310, 1313030184, 1313030195, 1314010093,
1314010094, 1314010114, 1315080042, 1315080382, 1316080155, 1316080270, 1316080353,
1316080396, 1316080500, 1316080503, 1317080048, 1317080181. (Total-110)

Date – 03.05.2018 1st shift Time:-11:00 AM to 01:00 PM

1317080283, 1317080575, 1319030117, 1319030180, 1320080036, 1320080218, 1320080222,
1322030033, 1323030045, 1323030071, 1323030075, 1323030137, 1323030305, 1324030055,
1324030165, 1324030170, 1324030329, 1325030117, 1326030123, 1326030268, 1327030150,
1328030097, 1328030271, 1328030325, 1328030377, 1328030394, 1328030563, 1328030601,
1329030252, 1330030014, 1330030028, 1330030032, 1331030050, 1331030053, 1331030060,
1331030117, 1331030274, 1332030200, 1334030031, 1334030284, 1334030343, 1335030084,
1335030137, 1335030183, 1335030375, 1335030397, 1335030414, 1335030490, 1335030536,
1336130052, 1336130178, 1336130252, 1336130325, 1336130416, 1336130417, 1336130486,
1336130503, 1336130534, 1336130654, 1336130744, 1337030172, 1337030192, 1337030266,
1337030340, 1338030206, 1338030418, 1411030170, 1411030399, 1411030432, 1411030445,
1411030477, 1411030718, 1411030732, 1412080402, 1412080416, 1412140489, 1413030067,
1413030358, 1413030499, 1413030525, 1414030112, 1416030043, 1416030240, 1417130010,
1417130049, 1417130180, 1417130202, 1417130235, 1417130260, 1417130327, 1417130362,
1417130377, 1417130404, 1418030238, 1419030049, 1419030051, 1419030122, 1419030294,
1419030306, 1420030214, 1421030258, 1422030058, 1422030065, 1422030325, 1422030510,
1423030033, 1423030340, 1423030376, 1423030462, 1423030492. (Total-110)

Date – 03.05.2018 2nd shift Time:-02:30 AM to 04:30 PM
1424030424, 1424030473, 1425030017, 1425030026, 1425030061, 1425030122, 1425030266,
1426030065, 1426030074, 1426030124, 1426030314, 1427030183, 1427030216, 1427030239,
1511040022, 1511040023, 1511040137, 1511040184, 1511040207, 1511040230, 1511040260,
1511040290, 1511040305, 1512120020, 1512120030, 1512120158, 1512120218, 1513030131,
1513030180, 1513030203, 1514040005, 1514040010, 1514040028, 1514040041, 1514040046,
1514040051, 1514040075, 1514040108, 1514040190, 1514040197, 1514040218, 1514040241,
1514040245, 1515040048, 1515040081, 1515040089, 1515040138, 1515040171, 1515040183,
1515040206, 1515040267, 1515040287, 1515040332, 1515040347, 1515040348, 1515040363,
1516030187, 1516030194, 1516030289, 1516030376, 1516030473, 1517030147, 1518030182,
1518030250, 1518030454, 1519020135, 1519020139, 1519020156, 1519020233, 1520030280,
1520030282, 1521040014, 1521040031, 1521040048, 1521040070, 1521040096, 1521040113,
1521040168, 1521040172, 1521040200, 1521040208, 1521040241, 1522030045, 1522030069,
1522030135, 1522030328, 1522030354, 1522030359, 1522030459, 1523030174, 1523030203,
1523030211, 1523030312, 1524030023, 1524030120, 1524030415, 1524030433, 1525030021,
1525030247, 1526030010, 1526030045, 1526030134, 1526030143, 1526030177, 1526030222,
1526030345, 1526030347, 1526030526, 1526030540, 1526030592.(Total-110)

Date – 04.05.2018 1st shift Time:-11:00 AM to 01:00 PM
1526030651, 1527030011, 1527030294, 1527030311, 1527030541, 1527030556, 1528030058,
1528030171, 1528030217, 1528030314, 1528030315, 1528030374, 1529030010, 1529030076,
1529030163, 1530010024, 1530010033, 1530010047, 1530060129, 1530060161, 1530090200,
1530090209, 1530090235, 1530130456, 1530130460, 1530130507, 1530130530, 1530130558,
1530130577, 1530130580, 1530130587, 1530150620, 1531030132, 1532030122, 1532030142,
1532030163, 1532030189, 1533030111, 1533030251, 1533030318, 1533030422, 1534030033,
1534030307, 1534030317, 1535050033, 1535050082, 1535050112, 1535050158, 1535050159,
1535050162, 1535050166, 1535050174, 1535050289, 1535050297, 1535050322, 1536030021,
1536030135, 1536030136, 1536030199, 1536030311, 1536030446, 1537030143, 1537030155,
1537030228, 1537030236, 1538030108, 1538030119, 1538030204, 1538030346, 1538030414,
1538030487, 1538030584, 1538030664, 1538030672, 1538030735, 1538030740, 1538030778,
1538030787, 1538030801, 1538030810, 1538030858, 1539030086, 1539030139, 1539030140,
1540030004, 1540030126, 1541030028, 1541030146, 1541030368, 1542030093, 1542030142,
1543030034, 1543030039, 1543030129, 1543030160, 1543030218, 1543030273, 1544030019,
1544030108, 1544030109, 1544030124, 1544030130, 1544030235, 1544030294, 1544030349,
1544030395, 1544030423, 1544030461, 1544030581, 1545030005. (Total-110)

Date – 04.05.2018 2nd shift Time:-02:30 AM to 04:30 PM
1545030109, 1545030168, 1611030150, 1611030172, 1616080223, 1616140315, 1616150343,
1711030007, 1711030051, 1712030352, 1712030513, 1712030515, 1712030542, 1712030571,
1713080051, 1713080125, 1713080128, 1713080210, 1713080271, 1713080346, 1713080403,
1713080526, 1713080562, 1713080564, 1713080616, 1713080635, 1713080686, 1713080725,
1713080742, 1713080825, 1713080830, 1713080840, 1713080848, 1713080920, 1713080945,
1713081089, 1713081112, 1713081169, 1714080022, 1714080156, 1714080347, 1714080379,
1714080381, 1715030110, 1715030130, 1716030063, 1716030164, 1716030176, 1717030069,
1717030071, 1717030112, 1717030255, 1720030015, 1721130072, 1721130076, 1721130169,
1721130183, 1721130199, 1721130201, 1721130205, 1721130223, 1721130229, 1721130245,
1721130253, 1721130286, 1722030037, 1722030079, 1722030231, 1722030261, 1722030268,
1722030418, 1722030532, 1723030212, 1723030333, 1723030503, 1723030546, 1723030641,
1723030678, 1724030126, 1724030160, 1725030020, 1725030078, 1725030253, 1725030265,
1725030288, 1726030299, 1726030324, 1727030260, 1727030314, 1727030320, 1727030327,
1727030357, 1728030006, 1728030365, 1728030404, 1729030292, 1729030378, 1730080159,
1730080390, 1730080398, 1730080402, 1730080569, 1730080766, 1730080794, 1731050005,
1731100100, 1731100107, 1731100150, 1731140173, 1731140189.(Total-110)

Date – 05.05.2018 1st shift Time:-11:00 AM to 01:00 PM 

1731150192, 1731150261, 1732030044, 1733030192, 1734030030, 1734030094, 1734030104,
1734030188, 1734030210, 1734030246, 1735030370, 1735030488, 1735030644, 1814010006,
1814040009, 1814060156, 1814070182, 1814070185, 1814070188, 1814070199, 1814070208,
1814130350, 1814140358, 1815030037, 1815030062, 1815030321, 1816100028, 1816100053,
1816100090, 1816100321, 1816100433, 1817030143, 1817030230, 1817030336, 1817030392,
1819100084, 1819100102, 1820100021, 1820100059, 1820100308, 1820100352, 1820100384,
1912030172, 1913030104, 1913030257, 1913030291, 1913030334, 1914030251, 1916030030,
1918030151, 1918030177, 1919030195, 1919030208, 1920030003, 1920030007, 1921030105,
2011080064, 2011080076, 2011080131, 2011080199, 2011080219, 2011080439, 2014080046,
2014080062, 2014080082, 2014080087, 2014080113, 2014080134, 2014080137, 2014080207,
2014080262, 2014080280, 2014080313, 2014080327, 2014080369, 2014080480, 2015080130,
2015080412, 2015080420, 2015080421, 2016030102, 2016030107, 2016030159, 2016030281,
2017030165, 2017030436, 2018030159, 2018030172, 2018030548, 2019100048, 2019100111,
2019130123, 2019150157, 2020030016, 2020030034, 2020030235, 2020030240, 2023030514,
2024030355, 2024030467, 2112030001, 2112030277, 2113030259, 2114030150, 2114130074,
2114130098, 2115030066, 2115030178, 2115030332, 2116030204. (Total-110)

Date – 05.05.2018 2nd shift Time:-02:30 AM to 04:30 PM
2116030219, 2118020313, 2118020378, 2118020446, 2119030065, 2119030184, 2119030225,
2119030254, 2119030483, 2119030491, 2120100016, 2120100026, 2120100063, 2120100129,
2120100152, 2120100295, 2120100381, 2120100422, 2120100490, 2120100524, 2120100582,
2120100612, 2120100882, 2120101114, 2120101158, 2120101163, 2121030374, 2121030386,
2122030114, 2122030190, 2122030202, 2123030010, 2123030144, 2123030179, 2123030223,
2123030372, 2123030403, 2124030051, 2124030168, 2124030519, 2125040002, 2125040008,
2125040019, 2125040151, 2125040158, 2125070250, 2125070266, 2125150469, 2125150473,
2125150515, 2125150526, 2125150543, 2125150556, 2127030039, 2127030046, 2127030077,
2127030208, 2127030250, 2127030339, 2127030478, 2127030515, 2127030605, 2128030251,
2128030290, 2128030305, 2129030160, 2129030293, 2129030347, 2130030136, 2130030408,
2130030459, 2130030591, 2131030007, 2131030096, 2132030060, 2132030100, 2132030147,
2132030231, 2133030005, 2133030078, 2133030260, 2133030310, 2134130057, 2134130065,
2134130159, 2134130164, 2134130221, 2134130265, 2134130285, 2134130299, 2134130400,
2134130433, 2134130453, 2134130469, 2134130571, 2135030054, 2135030142, 2135030303,
2136030083, 2136030200, 2136030210, 2137030204, 2138030167, 2138030227, 2139030042,
2139030069, 2139030355, 2139030381, 2140030059, 2140030122. (Total-110)

Date – 07.05.2018 1st shift Time:-11:00 AM to 01:00 PM
2141030014, 2141030209, 2141030352, 2142030064, 2142030284, 2142030348, 2143030089,
2143030119, 2143030218, 2144030092, 2144030172, 2144030312, 2144030317, 2145030044,
2145030162, 2145030215, 2145030435, 2145030458, 2147030008, 2147030014, 2147030232,
2148030347, 2148030390, 2148030421, 2148030446, 2148030471, 2148030569, 2149030353,
2149030368, 2149030432, 2149030495, 2149030496, 2149030733, 2150030113, 2150030123,
2150030190, 2150030406, 2151030062, 2151030153, 2151030266, 2152030165, 2152030224,
2152030236, 2153030139, 2153030300, 2153030377, 2153030422, 2154030089, 2154030342,
2155030005, 2155030129, 2155030146, 2156030246, 2157010123, 2157010133, 2157010305,
2158030045, 2158030288, 2158030375, 2158030518, 2159100009, 2159100019, 2159100076,
2159100097, 2159100153, 2159100257, 2159100341, 2159100363, 2159100420, 2159100620,
2159100644, 2159100725, 2159100734, 2160030006, 2160030041, 2160030116, 2160030208,
2160030271, 2161030094, 2161030320, 2161030419, 2162100008, 2162100162, 2162100167,
2162100175, 2162100224, 2162100262, 2162100264, 2162100360, 2162100402, 2162100432,
2162100543, 2162100555, 2162100647, 2162100733, 2162100828, 2162100851, 2163030056,
2163030230, 2163030283, 2164030141, 2164030300, 2165030124, 2166100048, 2166100051,
2166100059, 2166100160, 2166100206, 2166100242, 2166100349. (Total-110)

Date – 07.05.2018 2nd shift Time:-02:30 AM to 04:30 PM
2166100394, 2167100005, 2167100074, 2167100128, 2167100165, 2167100173, 2167100213,
2167100323, 2167100336, 2167100350, 2168030068, 2168030374, 2168080112, 2168080147,
2168080156, 2168100208, 2168100219, 2168100226, 2168100247, 2169030086, 2169030189,
2169030207, 2169030429, 2170030166, 2170030169, 2170030245, 2170030299, 2170030357,
2170030435, 2171030175, 2171030235, 2171030403, 2171030423, 2172030001, 2172030067,
2173030015, 2173030024, 2173030124, 2173030132, 2173030207, 2173030290, 2173030300,
2174030381, 2174030427, 2176130014, 2176130072, 2176130152, 2176130162, 2176130175,
2176130189, 2176130191, 2176130287, 2176130324, 2177030075, 2177030081, 2177030270,
2177030319, 2177030350, 2178010005, 2178010016, 2178040024, 2178050027, 2179060184,
2179060302, 2179060318, 2179060390, 2179060458, 2179060498, 2180030096, 2180030181,
2180030311, 2180030314, 2180030343, 2180030462, 2181030015, 2181030037, 2181030047,
2181030086, 2181030152, 2181030233, 2181030273, 2181030387, 2182030143, 2182030287,
2183030023, 2183030325, 2183030501, 2183030536, 2184030134, 2184030349, 2184030352,
2212030276, 2213030060, 2215030052, 2215030341, 2311030017, 2311030329, 2312030335,
2312030405, 2312030483, 2314030230, 2314030279, 2314030826, 2314030861, 2315030304,
2315030509, 2413030199, 2414030097, 2414030608, 2417030009, 2417030199, 2422030271,
2422030377, 2423030288. (Total-114)

Leave a Reply